Eine Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs lässt sich in verschiedene Stadien einteilen. Entscheidend hierfür ist…
Folgende Stadien werden unterschieden:
Es gibt eine ausführliche Klassifikation (Staging) für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Je höher der Patient mit seinem Bauchspeicheldrüsenkrebs eingestuft wird, desto schlechter die Prognose. Unter T finden Sie die Größe des Tumors und seine lokale Ausdehnung (Primärtumor). N gibt an, ob Lymphknoten betroffen sind. M benennt, ob Fernmetastasen da sind.
T | Tumorkategorie/Primärtumor |
TX | Der Tumor ist nicht beurteilbar |
T0 | Kein Tumor wird nachgewiesen |
Tis | Frühstufe (der Tumor wächst ausschließlich in den Schleimhautzellen) |
T1 | Der Tumor ist kleiner als 2 cm und ausschließlich in der Bauchspeicheldrüse |
T2 | Der Tumor ist größer als 2 cm, aber ausschließlich in der Bauchspeicheldrüse |
T3 | Der Tumor ist in benachbartes Gewebe hineingewachsen (aber nicht in die Arterien im Oberbauch) |
T4 | Der Tumor ist in die Arterien im Oberbauch hineingewachsen |
N | Lymphknoten (Nodus = lat. Knoten) |
NX | Lymphknotenbefall kann nicht beurteilt werden |
N0 | Lymphknoten sind nicht vom Krebs befallen |
N1 | Die umliegenden Lymphknoten sind vom Krebs befallen |
M | Metastasen |
MX | Fernmetastasen können nicht beurteilt werden |
M0 | Es sind keine Fernmetastasen vorhanden |
M1 | Es sind Fernmetastasen vorhanden |
Fedor Singer